![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Jamie McGinn | Patrik Nemeth |
![]() | ![]() |
Loui Eriksson, Tim Erixon, Marc-Andre Bourdon LVG RND 3 2015 | Chris Stewart, Matt Beleskey, Jimmy Hayes |
![]() | ![]() |
Valentin Zykov, Mattias Backman VIC RND 3 2015 | Zdeno Chara 4,500,000$ |
![]() | ![]() |
Jonathan Huberdeau, Mike Carman OAK RND 2 2017 | Haydn Fleury, Lance Bouma, Sami Salo PHX RND 1 2016 |
![]() | ![]() |
Brandon Kozun, Matt Halischuk, Ilya Bryzgalov, Nick Johnson 3,500,000$ | Adam McQuaid, Curtis Glencross, Maxime Sauve |
![]() | ![]() |
Warren Peters SJO RND 2 2015, SAL RND 2 2015, ANA RND 4 2015 | Martin Havlat, Jakub Vrana COL RND 6 2015 2,000,000$ |
![]() | ![]() |
Alexander Ovechkin, Patrick Kaleta | Alex Killorn, Jordan Eberle, Jacob Muzzin LOS RND 2 2015 |
![]() | ![]() |
Rostislav Klesla UTA RND 2 2015, SJO RND 4 2015, UTA RND 4 2015 | Fedor Tyutin BAN RND 6 2015, BAN RND 7 2015 |
![]() | ![]() |
Daniel Alfredsson | EDM RND 2 2015 |
![]() | ![]() |
Jhonas Enroth SAC RND 2 2015, WIN RND 5 2015, LOB RND 5 2015, SPO RND 6 2015, SAF RND 7 2016 | |
![]() | ![]() |
Jiri Tlusty, Maxim Lapierre LOB RND 2 2015 | Joffrey Lupul, Scott Gomez |
![]() | ![]() |
Logan Shaw SJO RND 3 2015 | Michal Handzus |
![]() | ![]() |
Benoit Pouliot SEA RND 6 2015 | REG RND 2 2015 |
![]() | ![]() |
David Schlemko | Blair Jones SAL RND 5 2015 |
![]() | ![]() |
Francois Beauchemin, Sonny Milano, Gustav Forsling, Stephen Johns, Al Montoya | Oscar Klefbom, Alexander Wennberg, Jacob De La Rose, Anders Lindback VIC RND 3 2016 |
![]() | ![]() |
Pierre-Luc Letourneau-Leblond | Bryan Rodney |
![]() | ![]() |
Brian Campbell, Nicholas Drazenovic, Samuel Noreau, Jeff May | Blair Jones, Jamie McBain, Nikita Nesterov, Jordan Schroeder 1,500,000$ |
![]() | ![]() |
Jakub Voracek, Darcy Kuemper LVG RND 1 2015, LVG RND 2 2015, VIC RND 5 2015 | Marc-Andre Fleury, Joel Ward SAC RND 1 2015, ANA RND 7 2016 |
![]() | ![]() |
TEX RND 4 2016 | Matt Hendricks |
![]() | ![]() |
Rene Bourque COL RND 3 2015 | Patrick Eaves |
![]() | ![]() |
Spencer Watson TEX RND 5 2015 | Justin Fontaine |
![]() | ![]() |
Jeff Halpern, Tommy Wingels, Derek Stepan, Andrei Markov SPO RND 3 2016, SPO RND 2 2017 | Martin Marincin, Kimmo Timonen, Rick Nash WIN RND 1 2017 |
![]() | ![]() |
Craig Adams | Jaedon Descheneau |
![]() | ![]() |
Trevor Daley SDG RND 5 2016 | Jake Gardiner, Tyler Graovac ANC RND 2 2015 |
![]() | ![]() |
James Reimer, Tomas Kopecky, Matt Fraser
EDM RND 6 2015 | Brian Elliott, Zachery Stortini |
![]() | ![]() |
Peter Regin, Stanislav Galiev, T.J. Galiardi 700,000$ | Paul Byron |
![]() | ![]() |
Maxim Lapierre OAK RND 2 2015, SDG RND 7 2016 | Seth Griffith |
![]() | ![]() |
Andrew Alberts COL RND 6 2015 | Adam Hall VIC RND 7 2015 |
![]() | ![]() |
Corban Knight LOB RND 4 2015 2,000,000$ | Brian Flynn |
![]() | ![]() |
Joe Colborne NDH RND 4 2015, OAK RND 7 2015 | PA Parenteau ANA RND 1 2015, ANA RND 7 2015 |
![]() | ![]() |
Michael Cammalleri, Mike Weaver | Sven Baertschi, Alex Burrows SPO RND 5 2015 1,000,000$ |
![]() | ![]() |
Kyle Quincey, Derek Smith 3,500,000$ | David Schlemko, Chris VandeVelde SAC RND 4 2015 |
![]() | ![]() |
Mats Zuccarello | Dale Weise VIC RND 2 2015, TEX RND 4 2015 |
![]() | ![]() |
Sean Bergenheim SAF RND 3 2016 | Corey Tropp, Zach Trotman WIN RND 5 2015 |
![]() | ![]() |
David Perron | Brendan Gallagher |
![]() | ![]() |
Shawn Horcoff | Michal Handzus SEA RND 5 2015 |
![]() | ![]() |
Clarke MacArthur, Josh Harding ANC RND 4 2015 | Matt Cooke, Patrik Nemeth, Peter Budaj
ANC RND 1 2015 2,100,000$ |
![]() | ![]() |
Magnus Paajarvi-Svensson 1,600,000$ | Scottie Upshall |
![]() | ![]() |
Cole Ully, Brendan Gaunce | Reyley Smith |
![]() | ![]() |
Adam Hall | Caleb Herbert LOS RND 5 2015 1,200,000$ |
![]() | ![]() |
Ben Smith, Ben Lovejoy LVG RND 3 2016 | Brendan Smith, Marek Zidlicky COL RND 6 2016 |
![]() | ![]() |
Nick Foligno | Jakob Silfverberg, Jake Virtanen LOB RND 6 2015, LOB RND 7 2015, NDH RND 4 2015, LOB RND 3 2017 |
![]() | ![]() |
Nick Foligno, Brian Elliott, Tim Jackman | Tuukka Rask |
![]() | ![]() |
Mark Giordano EDM RND 2 2016, SDG RND 4 2016, EDM RND 4 2016 | Brad Marchand, Thatcher Demko, Jacob De La Rose |
![]() | ![]() |
Tyler Bertuzzi SAL RND 3 2015 | Tobias Lindberg, Victor Rask |
![]() | ![]() |
Lars Eller WIN RND 2 2015, SJO RND 2 2016 | Kris Versteeg, Chris Tierney NDH RND 4 2015 |
![]() | ![]() |
Josh Gorges | John Albert, Patrick Kaleta LVG RND 3 2015 |
![]() | ![]() |
Adam Hall, Colton Sissons NDH RND 3 2015 1,500,000$ | Matt Cooke, Cody Sol |
![]() | ![]() |
Chris Tanev | VIC RND 1 2015, WIN RND 2 2016 |
![]() | ![]() |
Mike Kostka | Joni Ortio |
|
![]() |
![]() |
![]() |
SIDNEY CROSBY ![]() |
TOMAS HERTL ![]() |
MIKAEL GRANLUND ![]() |
![]() |