![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Jonathan Audy-Marchessault | Jimmy Vesey EDM RND 2 2017, EDM RND 2 2018 |
![]() | ![]() |
Calvin Pickard, Jayce Hawryluk
ANA RND 1 2017 (Si Spokane atteint la finale de conf�rence) | Vincent Trocheck REN 3rd 2017 (Si Sponake atteint la finale de conf�rence) |
![]() | ![]() |
Trevor Cheek, Chris Stewart | Dennis Wideman 3,000,000$ |
![]() | ![]() |
LVG RND 4 2017 | Evan Rodrigues |
![]() | ![]() |
Tommy Cross SPO RND 2 2018 | Alex Goligoski |
![]() | ![]() |
Jarret Stoll EDM RND 5 2018, VAN RND 5 2018 | Clark Seymour |
![]() | ![]() |
Jake Dotchin, Patrice Bergeron | Logan Couture, Brendan Smith |
![]() | ![]() |
CGY RND 7 2017 | Brad Boyes, Joel Vermin KEL RND 6 2017 |
![]() | ![]() |
Jonathan Bernier | EDM RND 4 2018 |
![]() | ![]() |
Brian Elliott SAL RND 4 2017 | Jonas Hiller PHX RND 3 2017 |
![]() | ![]() |
Jake Bean | Artturi Lehkonen COL RND 3 2017 |
![]() | ![]() |
Jake Gardiner | Zachary Sanford, Greg Pateryn LOS RND 5 2017 |
![]() | ![]() |
Kyle Rau, Tanner Richard, Nikita Korostelev | Brooks Orpik, Manny Malhotra |
![]() | ![]() |
Thomas Vanek, Cedric Paquette | Brooks Orpik |
![]() | ![]() |
Anthony Mantha, Mathew Dumba, Tyler Myers CGY RND 5 2017 | Anthony Mantha, Mathew Dumba, Tyler Myers |
![]() | ![]() |
Ryan Haggerty, Jaycob Megna | Mark Fayne |
![]() | ![]() |
Darnell Nurse, Max Pacioretty TEX RND 2 2017, LOS RND 5 2017 | Ondrej Palat, Kyle Palmieri SAC RND 1 2017 |
![]() | ![]() |
SAF RND 7 2017 | Clayton Stoner |
![]() | ![]() |
Laurent Dauphin, Daniel O'regan LOS RND 7 2017 | Sam Gagner CGY RND 5 2017 |
![]() | ![]() |
TEX RND 1 2017, SPO RND 2 2017 | |
![]() | ![]() |
Anton Zlobin VIC RND 3 2018 | Cole Ully |
![]() | ![]() |
Justin Faulk, Erik Haula | Jordan Eberle, Mikhail Sergachev |
![]() | ![]() |
Joey LaLeggia | Eric Gryba |
![]() | ![]() |
Kevin Gravel PHX RND 7 2018 | Michal Jordan VIC RND 3 2017 |
![]() | ![]() |
David Desharnais LOB RND 1 2017, POR RND 4 2017 | Jonathan Audy-Marchessault |
![]() | ![]() |
Troy Grosenick UTA RND 6 2017 | Deryk Engelland |
![]() | ![]() |
Jamie McGinn, Filip Berglund | Patrik Berglund SAS RND 3 2017 |
![]() | ![]() |
Al Montoya | Yannick Veilleux |
![]() | ![]() |
Tobias Rieder, Anthony DeAngelo SPO RND 7 2017 | Mikkel Boedker KEL RND 5 2017 |
![]() | ![]() |
Braydon Coburn SAL RND 6 2017 | Matt Lorito |
![]() | ![]() |
Jeremy Bracco, Braydon Coburn | Antoine Roussel, Jimmy Hayes, Cody Bass, Zach Redmond VIC RND 2 2018, VIC RND 5 2018, KEL RND 6 2017, SAL RND 6 2017, KEL RND 7 2017, SAL RND 7 2017, WIN RND 7 2017, LOB RND 7 2017 |
![]() | ![]() |
Patrik Berglund 3,400,000$ | UTA RND 7 2017 |
![]() | ![]() |
Alexander Semin SJO RND 4 2017 | John Ramage, Zac Dalpe SDG RND 7 2017 |
![]() | ![]() |
BAN RND 5 2017 | Jack Nevins, Carter Sandlak EDM RND 5 2017 |
![]() | ![]() |
Jeremy Welsh 500,000$ | Ben Smith COL RND 5 2017 |
![]() | ![]() |
Riley Nash | Jiri Tlusty VAN RND 3 2017 |
![]() | ![]() |
PHX RND 3 2017 | Brandon Gormley |
![]() | ![]() |
Andrew Campbell, Seth Ambroz | Chris Thorburn LVG RND 5 2018 |
![]() | ![]() |
Taylor Hall | Kevin Shattenkirk BAN RND 1 2017, VIC RND 1 2018 |
![]() | ![]() |
Tommy Wingels OAK RND 7 2017 | |
![]() | ![]() |
Cory Kane, Scott Czarnowczan SDG RND 7 2018 | BAN RND 7 2018 |
![]() | ![]() |
Sam Gagner, Luca Sbisa EDM RND 4 2017 | Mattias Janmark, Tobias Enstrom |
![]() | ![]() |
Mikhail Grigorenko POR RND 4 2017 | Vladislav Namestnikov VAN RND 2 2017 |
![]() | ![]() |
Zemgus Girgensons, Jakub Zboril LOB RND 1 2017, PHX RND 1 2017 | Jonathan Drouin |
![]() | ![]() |
Andrej Nestrasil, Kevan Miller EDM RND 2 2017 | Henrik Zetterberg 800,000$ |
![]() | ![]() |
Alexander Burmistrov, Hampus Lindholm LOB RND 1 2017 2,000,000$ | Jakub Voracek, Brett Bulmer |
![]() | ![]() |
Mike Reilly ANC RND 2 2017, SAS RND 2 2018, SAS RND 4 2018 | Bryan Little, Cory Kane, Scott Czarnowczan 250,000$ |
![]() | ![]() |
Colin Greening SAS RND 6 2017 | Taylor Chorney SDG RND 7 2018 |
![]() | ![]() |
Aaron Ekblad | P.K. Subban SDG RND 1 2017 |
![]() | ![]() |
Braydon Coburn | Clayton Stoner SAL RND 5 2017 1,500,000$ |
|