| POS |
PLAYER |
AGE |
HEI |
WEI |
LEAGUE |
TEAM |
GP |
AVG |
PCT |
|
|
| G |
Daniel Salonen |
20 |
6.3" |
185 |
U20 SM-sarja |
Lukko U20 |
25 |
1.55 |
0.933 |
|
|
| G |
Melvin Strahl |
20 |
6.3" |
170 |
USHL |
Youngstown Phantoms |
48 |
2.42 |
0.903 |
|
|
| G |
Nikita Quapp |
22 |
6.4" |
203 |
DEL |
D�sseldorfer EG |
9 |
4.08 |
0.87 |
|
|
| G |
Philip Svedeback |
23 |
6.4" |
209 |
NCAA |
Providence College |
26 |
2.42 |
0.911 |
|
|
| 2026 | ANC3 UTA3 WIN4 EDM4 WIN5 SPO5 WIN7
|
| 2027 | WIN1 VIC2 WIN4 ANC5 WIN5 WIN6 SDG6 WIN7
|
| 2028 | WIN1 ANC1 WIN2 WIN3 WIN4 WIN5 WIN6 WIN7
|
| 2029 | WIN1 WIN2 WIN3 WIN4 WIN5 WIN6 WIN7
|
| 2030 | WIN1 WIN2 WIN3 WIN4 WIN5 WIN6 WIN7
|
| OV |
2025 Selections |
Round |
| 94 | Mateo Nobert | 3RD RND |
| 100 | Blake Vanek | 4TH RND |
| 155 | Mads Kongsbak Klyvo | 5TH RND |
| 173 | Daniel Salonen | 6TH RND |
| 183 | Gabriel Chiarot | 6TH RND |
| 195 | Anthony Allain-Samake | 7TH RND |
| 212 | Gustav Sjoqvist | 7TH RND |
| 215 | Andrew MacNiel | 7TH RND |
| 216 | Grant Spada | 7TH RND |
| OV |
2024 Selections |
Round |
| 198 | Alexander Plesovskikh | 7TH RND |
| 209 | Ty Henry | 7TH RND |
| OV |
2023 Selections |
Round |
| 81 | Yegor Sidorov | 3RD RND |
| 145 | Sam Harris | 5TH RND |
| 153 | Melvin Strahl | 5TH RND |
| 209 | Yegor Rimashevskiy | 7TH RND |
| 214 | Oiva Keskinen | 7TH RND |
| OV |
2022 Selections |
Round |
| 45 | Jani Nyman | 2ND RND |
| 195 | Graham Sward | 7TH RND |
| OV |
2021 Selections |
Round |
| 113 | William Trudeau | 4TH RND |
| 144 | Philip Svedeback | 5TH RND |
| 147 | Gannon Laroque | 5TH RND |
| 154 | Joaquim Lemay | 5TH RND |
| 155 | Josh Pillar | 5TH RND |
| 156 | Vladislav Lukashevich | 6TH RND |
| 164 | Artem Guryev | 6TH RND |
| 175 | Jacob Holmes | 6TH RND |
| 187 | Ty Voit | 7TH RND |
| 195 | Nikita Quapp | 7TH RND |
| 229 | Ryan Mccleary | 8TH RND |
| OV |
2019 Selections |
Round |
| 23 | Philip Tomasino | 1ST RND |
| 145 | Cade Webber | 5TH RND |
| 197 | Alexandre Alain | 7TH RND |
| 199 | Dominic Basse | 7TH RND |
| 205 | Colby Sissons | 7TH RND |
| 212 | Jeffrey Truchon-Viel | 7TH RND |
| 219 | Nikita Nesterenko | 8TH RND |
| OV |
2018 Selections |
Round |
| 71 | Cameron Hillis | 3RD RND |
| 108 | Matthew Highmore | 4TH RND |
| 181 | Xavier Bouchard | 6TH RND |
| 186 | William Worge Kreu | 6TH RND |
| 203 | Riley Hughes | 7TH RND |
| 217 | Hunter Drew | 7TH RND |
| OV |
2017 Selections |
Round |
| 46 | Filip Chytil | 2ND RND |
| 64 | Dylan Samberg | 3RD RND |
| 104 | Maksim Sushko | 4TH RND |
| 179 | Jiri Patera | 6TH RND |
| 184 | Leon Gawanke | 7TH RND |
| 196 | Jacob Golden | 7TH RND |
| OV |
2016 Selections |
Round |
| 49 | Janne Kuokkanen | 2ND RND |
| 79 | Hudson Elynuik | 3RD RND |
| 101 | Brett Murray | 4TH RND |
| 144 | Rhett Gardner | 5TH RND |
| 172 | Ryan Jones | 6TH RND |
| OV |
2015 Selections |
Round |
| 22 | Ilya Samsonov | 1ST RND |
| 86 | Kevin Stenlund | 3RD RND |
| 99 | Deven Sideroff | 4TH RND |
| 117 | Caleb Jones | 4TH RND |
| 122 | Daniel Bernhardt | 5TH RND |
| 189 | Kristian Oldham | 7TH RND |
| 194 | Kyle Baun | 7TH RND |
| 216 | Evan Smith | 8TH RND |
| OV |
2014 Selections |
Round |
| 49 | Hunter Smith | 2ND RND |
| 115 | Alexis Vanier | 4TH RND |
| 132 | Patrick Wey | 5TH RND |
| 164 | Steven Johnson | 6TH RND |
| 194 | Miro Karjalainen | 7TH RND |
| 224 | Maximilian Pajpach | 8TH RND |
| OV |
2013 Selections |
Round |
| 34 | Laurent Dauphin | 2ND RND |
| 80 | Sven Andrighetto | 3RD RND |
| 114 | Will Butcher | 4TH RND |
| 123 | Rushan Rafikov | 5TH RND |
| 168 | Carson Soucy | 6TH RND |
| 183 | Luke Johnson | 7TH RND |
| OV |
2012 Selections |
Round |
| 49 | Ville Pokka | 2ND RND |
| 71 | Anthony Stolarz | 3RD RND |
| 78 | Chris Tierney | 3RD RND |
| 108 | Oskar Sundqvist | 4TH RND |
| 134 | Daniel Gunnarsson | 5TH RND |
| 138 | Linus Ullmark | 5TH RND |
| 154 | Erik Nystrom | 6TH RND |
|