WCHLSIM.com - West Coast Hockey League
Dernière mise à jour: 2025-12-13 14:58:38
Forwards
POS PLAYER AGE HEI WEI LEAGUE TEAM GP G A PTS +/-
W Bennett MacArthur 24 6.0" 194 ECHL Wheeling Nailers 28 3 4 7 7
W Brent Solomon 18 6.0" 172 USA-S17 New England District 6 3 1 4 4
C/LW Brett Hyland 22 5.11" 194 USports Univ. of Alberta 21 13 20 33 33
C Caleb Desnoyers 18 6.2" 183 QMJHL Moncton Wildcats 56 35 49 84 84
C/RW Eric Nilson 18 6.0" 165 Hlinka Gretzky Cup Sweden U18 5 3 1 4 4
W Eriks Mateiko 20 6.6" 209 QMJHL Saint John Sea Dogs 23 14 5 19 19
C/RW Ethan Procyszyn 19 6.3" 192 OHL North Bay Battalion 68 34 30 64 64
C Hudson Malinoski 21 6.1" 174 NCAA Providence College 35 11 12 23 23
F Jack Harvey 22 5.10" 176 NCAA Boston Univ. 40 11 16 27 27
C Jimmy Lombardi 18 6.0" 174 OHL Flint Firebirds 63 13 32 45 45
C/LW Jonathan Morello 19 6.1" 192 USHL Dubuque Fighting Saints 59 8 20 28 28
C Joona Saarelainen 19 5.9" 187 U20 SM-sarja KalPa U20 15 12 4 16 16
W Kasper Simontaival 23 5.9" 176 Liiga KalPa 58 13 19 32 32
C Kenny Connors 22 6.2" 207 NCAA Univ. of Massachusetts 40 10 19 29 29
C/LW Kirill Yemelyanov 18 6.0" 170 MHL Loko Yaroslavl 35 13 10 23 23
W Lirim Amidovski 18 6.1" 181 OHL North Bay Battalion 67 19 13 32 32
F Matyas Melovsky 21 6.1" 190 QMJHL Baie-Comeau Drakkar 57 26 57 83 83
W Melvin Fernstrom 19 6.2" 190 U20 Nationell orebro HK J20 12 11 7 18 18
C/LW Noah Read 18 6.0" 170 OHL London Knights 45 10 16 26 26
W Roman Kantserov 21 5.9" 176 KHL Metallurg Magnitogorsk 47 13 25 38 38
W Shea Busch 18 6.2" 212 BCHL Vernon Vipers 22 12 5 17 17
F Sutter Muzzatti 22 6.6" 229 NCAA RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) 10 2 1 3 3
W Teddy Stiga 19 5.10" 179 NCAA Boston College 36 14 16 30 30
C Tinus Luc Koblar 18 6.3" 190 U18 Region Leksands IF J18 5 2 5 7 7
C Topi Ronni 21 6.2" 185 Slovakia HK Dukla Michalovce 44 10 16 26 26
W Travis Hayes 18 5.11" 174 USA-S17 Michigan District 6 1 1 2 2
C/RW Trevor Hoskin 21 6.1" 174 NCAA Niagara Univ. 36 12 27 39 39
W Vadim Moroz 22 6.2" 183 KHL Dinamo Minsk 66 26 18 44 44
C William Horcoff 18 6.5" 203 NTDP U.S. National U18 Team 28 8 6 14 14
W Zachary Okabe 24 5.9" 170 ECHL Kalamazoo Wings 72 19 22 41 41
Defensemen
POS PLAYER AGE HEI WEI LEAGUE TEAM GP G A PTS +/-
D Alfons Freij 19 6.1" 196 U20 Nationell IF Bjorkloven J20 5 2 3 5 5
D Axel Bergkvist 25 5.9" 201 SHL Farjestad BK 46 8 11 19 19
D Caden Price 20 6.1" 190 WHL Kelowna Rockets 27 6 26 32 32
D Cameron Supryka 24 6.3" 192 ECHL Fort Wayne Komets 41 3 10 13 13
D Cameron Whynot 22 6.1" 181 USports Acadia Univ. 24 2 5 7 7
D Cole Hutson 19 5.10" 165 NCAA Boston Univ. 39 14 34 48 48
D Daniil Zhuravlyov 25 6.0" 163 KHL Ak Bars Kazan 55 0 6 6 6
D Elliott Groenewold 19 6.2" 201 NCAA Quinnipiac Univ. 38 4 8 12 12
D Gavin Mccarthy 20 6.2" 185 NCAA Boston Univ. 39 3 13 16 16
D Larry Keenan 20 6.4" 203 NCAA Univ. of Massachusetts 40 4 7 11 11
D Luca Marrelli 20 6.2" 185 OHL Oshawa Generals 67 19 55 74 74
D Maxim Strbak 20 6.2" 203 NCAA Michigan State Univ. 33 3 16 19 19
D Michael Fisher 21 6.2" 194 BCHL Penticton Vees 35 2 14 16 16
D Oliver Bonk 20 6.2" 198 OHL London Knights 52 11 29 40 40
D Sam Dickinson 19 6.3" 209 OHL London Knights 55 29 62 91 91
D Theo Wallberg 22 6.5" 203 NCAA Ohio State Univ. 27 0 8 8 8
Goaltenders
POS PLAYER AGE HEI WEI LEAGUE TEAM GP AVG PCT
G Carson Bjarnason 20 6.4" 207 WHL Brandon Wheat Kings 40 2.93 0.913
G Kevin Reidler 21 6.6" 203 NCAA Univ. of Nebraska-Omaha 8 2.74 0.92
G Semyon Frolov 18 6.3" 196 MHL Ladia Togliatti 9 1.83 0.937
Draft Picks
2026OKA1 SAL1 OKA2 WIN2 EDM3 SAL3 OKA3 OKA4 COL5 OKA5 COL6 OKA6 ANC7 OKA7
2027OKA1 OKA2 OKA3 OKA4 ANC4 OKA5 OKA6 OKA7
2028OKA1 OKA2 COL2 OKA3 OKA4 OKA5 OKA6 OKA7
2029OKA1 OKA2 OKA3 OKA4 OKA5 OKA6 OKA7
2030OKA1 OKA2 OKA3 OKA4 OKA5 OKA6 OKA7
Past Entry Draft
OV 2025 Selections Round
4Caleb Desnoyers 1ST RND
34William Horcoff 2ND RND
40Eric Nilson 2ND RND
66Semyon Frolov 3RD RND
67Tinus Luc Koblar 3RD RND
88Noah Read 3RD RND
91Francesco Dell'elce 3RD RND
110Travis Hayes 4TH RND
141Aiden Lane 5TH RND
146Shea Busch 5TH RND
151Jimmy Lombardi 5TH RND
162Lirim Amidovski 6TH RND
194Kirill Yemelyanov 7TH RND
OV 2024 Selections Round
8Sam Dickinson 1ST RND
31Cole Hutson 1ST RND
34Teddy Stiga 2ND RND
40Alfons Freij 2ND RND
72Luca Marrelli 3RD RND
74Melvin Fernstrom 3RD RND
87Ethan Procyszyn 3RD RND
104Eriks Mateiko 4TH RND
118Trevor Hoskin 4TH RND
124Elliott Groenewold 4TH RND
132Tyler Thorpe 5TH RND
136Jonathan Morello 5TH RND
145Joona Saarelainen 5TH RND
215Matyas Melovsky 7TH RND
OV 2023 Selections Round
6Ryan Leonard 1ST RND
22Oliver Bonk 1ST RND
38Carson Bjarnason 2ND RND
54Arber Xhekaj 2ND RND
63Jakub Dvorak 2ND RND
70Caden Price 3RD RND
80Roman Kantserov 3RD RND
84Maxim Strbak 3RD RND
102Florian Xhekaj 4TH RND
110Gavin Mccarthy 4TH RND
123Vadim Moroz 4TH RND
150Justin Gill 5TH RND
152Larry Keenan 5TH RND
159Hudson Malinoski 5TH RND
166Sutter Muzzatti 6TH RND
198Jack Harvey 7TH RND
210Dylan Roobroeck 7TH RND
212Brett Hyland 7TH RND
OV 2022 Selections Round
2Shane Wright 1ST RND
35Sam Rinzel 2ND RND
51Adam Sykora 2ND RND
64Topi Ronni 2ND RND
66Fraser Minten 3RD RND
67Niklas Kokko 3RD RND
99Michael Fisher 4TH RND
102Mats Lindgren 4TH RND
131Kevin Reidler 5TH RND
155Kenny Connors 5TH RND
156Theo Wallberg 5TH RND
163Gavin White 6TH RND
210Dyllan Gill 7TH RND
228Hunter Mcdonald 8TH RND