| 2026 | KCK2 KCK5 KCK6 KCK7
|
| 2027 | KCK1 KCK2 KCK3 KCK4 KCK5 KCK6 KCK7
|
| 2028 | KCK1 KCK2 KCK3 KCK4 KCK5 KCK6 KCK7
|
| 2029 | KCK1 KCK2 KCK3 KCK4 KCK5 KCK6 KCK7
|
| 2030 | KCK1 KCK2 KCK3 KCK4 KCK5 KCK6 KCK7
|
| OV |
2025 Selections |
Round |
| 149 | Harry Nansi | 5TH RND |
| 214 | Zac Funk | 7TH RND |
| OV |
2024 Selections |
Round |
| 28 | Egor Surin | 1ST RND |
| 29 | Dean Letourneau | 1ST RND |
| 165 | Simon-Pier Brunet | 6TH RND |
| OV |
2023 Selections |
Round |
| 1 | Connor Bedard | 1ST RND |
| 57 | Etienne Morin | 2ND RND |
| 77 | Noah Dower Nilsson | 3RD RND |
| 88 | Egor Zavragin | 3RD RND |
| 162 | Mikhail Ilyin | 6TH RND |
| OV |
2022 Selections |
Round |
| 17 | Denton Mateychuk | 1ST RND |
| 36 | Maveric Lamoureux | 2ND RND |
| 80 | Vinzenz Rohrer | 3RD RND |
| 87 | Samuel Savoie | 3RD RND |
| 106 | Patrick Guay | 4TH RND |
| 142 | Maxim Barbashev | 5TH RND |
| 145 | Sergei Ivanov | 5TH RND |
| 160 | Jared Davidson | 5TH RND |
| 172 | Miguel Tourigny | 6TH RND |
| 208 | Joel Ratkovic Berndtsson | 7TH RND |
| 236 | Cedric Pare | 8TH RND |
| OV |
2021 Selections |
Round |
| 27 | Mackie Samoskevich | 1ST RND |
| 83 | Dmitri Kostenko | 3RD RND |
| 84 | Luca Munzenberger | 3RD RND |
| 118 | Jacob Melanson | 4TH RND |
| 124 | Jaroslav Chmelar | 4TH RND |
| 167 | Vyacheslav Peksa | 6TH RND |
| 235 | Nikita Guslistov | 8TH RND |
| OV |
2020 Selections |
Round |
| 52 | Egor Sokolov | 2ND RND |
| 80 | Daniil Chechelev | 3RD RND |
| 119 | Tanner Dickinson | 4TH RND |
| 146 | Ole Julian Bjorgvik-Holm | 5TH RND |
| 173 | Mason Langenbrunner | 6TH RND |
| 222 | Noah Beck | 8TH RND |
| OV |
2019 Selections |
Round |
| 46 | Max Veronneau | 2ND RND |
| 59 | Mattias Norlinder | 2ND RND |
| 131 | Matvey Guskov | 5TH RND |
| 156 | Arsen Khisamutdinov | 5TH RND |
| 210 | William Francis | 7TH RND |
| 234 | Maxim Denezhkin | 8TH RND |
| OV |
2018 Selections |
Round |
| 19 | Dominik Bokk | 1ST RND |
| 40 | Philippe Myers | 2ND RND |
| 133 | Jackson Perbix | 5TH RND |
| 156 | Yegor Sharangovich | 5TH RND |
| 174 | Tim Berni | 6TH RND |
| 205 | Marcus Westfalt | 7TH RND |
| 214 | Matthew Thiessen | 7TH RND |
| 226 | Zachary Bouthillier | 8TH RND |
| OV |
2017 Selections |
Round |
| 17 | Martin Necas | 1ST RND |
| 37 | Jaret Anderson-Dolan | 2ND RND |
| 47 | Troy Stecher | 2ND RND |
| 77 | Fabian Zetterlund | 3RD RND |
| 78 | David Farrance | 3RD RND |
| 79 | Ivan Lodnia | 3RD RND |
| 124 | Jeremy Swayman | 5TH RND |
| 137 | Petr Kvaca | 5TH RND |
| 164 | Ziyat Paigin | 6TH RND |
| 167 | Sebastian Walfridsson | 6TH RND |
| 197 | Jonathan Davidsson | 7TH RND |
| 227 | Nick Leiverman | 8TH RND |
| OV |
2016 Selections |
Round |
| 28 | Alexander Debrincat | 1ST RND |
| 88 | Victor Mete | 3RD RND |
| 118 | Aapeli Rasanen | 4TH RND |
| 119 | Vojtech Budik | 4TH RND |
| 148 | Zane McIntyre | 5TH RND |
| 157 | Ken Appleby | 6TH RND |
| 166 | Matthew Phillips | 6TH RND |
| 194 | Mikhail Berdin | 7TH RND |
| 204 | Travis Barron | 7TH RND |
| 208 | David Bernhardt | 7TH RND |
| OV |
2015 Selections |
Round |
| 10 | Lawson Crouse | 1ST RND |
| 40 | Filip Chlapik | 2ND RND |
| 70 | Mitchell Vande Sompel | 3RD RND |
| 83 | Parker Wotherspoon | 3RD RND |
| 100 | Denis Malgin | 4TH RND |
| 124 | Vladislav Gavrikov | 5TH RND |
| 130 | Alexandre Carrier | 5TH RND |
| 137 | Andrei Mironov | 5TH RND |
| 138 | Nikita Korostelev | 5TH RND |
| 143 | Tanner Kero | 5TH RND |
| 160 | Colton White | 6TH RND |
| 190 | Veeti Vainio | 7TH RND |
| 218 | Erik Kallgren | 8TH RND |
| OV |
2014 Selections |
Round |
| 11 | Nicholas Ritchie | 1ST RND |
| 41 | Eric Cornel | 2ND RND |
| 67 | Ryan Collins | 3RD RND |
| 71 | Martin Gernat | 3RD RND |
| 79 | Michael Zalewski | 3RD RND |
| 97 | Dylan Sadowy | 4TH RND |
| 101 | Elvis Merzlikins | 4TH RND |
| 121 | Jesse Graham | 5TH RND |
| 127 | Nathan Walker | 5TH RND |
| 134 | Alexey Marchenko | 5TH RND |
| 161 | Maxwell Willman | 6TH RND |
| 174 | Clark Bishop | 6TH RND |
| 191 | Tyler Bird | 7TH RND |
| 197 | Matt Carey | 7TH RND |
| 220 | Steven Spinner | 8TH RND |
| OV |
2013 Selections |
Round |
| 15 | Hunter Shinkaruk | 1ST RND |
| 45 | Danny DeKeyser | 2ND RND |
| 69 | Mark Stone | 3RD RND |
| 75 | Mike Sgarbossa | 3RD RND |
| 105 | Buddy Robinson | 4TH RND |
| 111 | Peter Cehlarik | 4TH RND |
| 126 | Nate Schmidt | 5TH RND |
| 135 | Miles Wood | 5TH RND |
| 155 | Markus Lauridsen | 6TH RND |
| 179 | Evan Campbell | 6TH RND |
| OV |
2012 Selections |
Round |
| 2 | Alex Galchenyuk | 1ST RND |
| 32 | Matt Finn | 2ND RND |
| 55 | Tim Bozon | 2ND RND |
| 62 | Troy Bourke | 3RD RND |
| 67 | Damon Severson | 3RD RND |
| 92 | Brady Vail | 4TH RND |
| 122 | Matia Marcantuoni | 5TH RND |
| 130 | Alexander Kerfoot | 5TH RND |
| 136 | Ryan Rupert | 5TH RND |
| 148 | Christoph Bertschy | 5TH RND |
| 161 | Trevor Carrick | 6TH RND |
| 176 | Doyle Somerby | 6TH RND |
| OV |
2011 Selections |
Round |
| 2 | Ryan Strome | 1ST RND |
| 7 | Sean Couturier | 1ST RND |
| 14 | Matthew Puempel | 1ST RND |
| 30 | David Musil | 1ST RND |
| 32 | John Gibson | 2ND RND |
| 58 | Ryan Sproul | 2ND RND |
| 60 | Dan Catenacci | 2ND RND |
| 62 | Samu Perhonen | 3RD RND |
| 94 | Joseph Labate | 4TH RND |
| 106 | Gregory Hofmann | 4TH RND |
| 122 | Zachary Yuen | 5TH RND |
| 151 | Reid Boucher | 6TH RND |
| 155 | Max McCormick | 6TH RND |
| OV |
2010 Selections |
Round |
| 8 | Cam Fowler | 1ST RND |
| 32 | John McFarland | 2ND RND |
| 38 | Ryan Spooner | 2ND RND |
| 62 | Greg McKegg | 3RD RND |
| 92 | Danny Biega | 4TH RND |
| 95 | Ivan Telegin | 4TH RND |
| 98 | Troy Rutkowski | 4TH RND |
| 106 | Morgan Ellis | 4TH RND |
| 122 | Brooks Macek | 5TH RND |
| 159 | Austin Madaisky | 6TH RND |
|