
Compare to
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player ratings | 58 | 45 | 80 | 46 | 59 | 70 | 56 | 47 | 1 | 15 | 18 | 64 | 12 | 68 | 16 |
Projections | 58 | - | 80 | 48 | 59 | 70 | 55 | 48 | 0 | 15 | 18 | 69 | 12 | - | - |
League average | 60 | 37 | 79 | 49 | 59 | 80 | 67 | 49 | 1 | 23 | 25 | 56 | 17 | 47 | 31 |
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PPP | SHP | GWG | GTG | PIM | SHT | FO% | SB | H | MP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | WCHL | LONG BEACH BARACUDAS | 31 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0.00 | 21 | 28 | 15:37 |
2019-2020 | WCHL | RENO LIONS | 82 | 4 | 12 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | 0 | 87 | 118 | 20:37 |
2018-2019 | WCHL | RENO LIONS | 67 | 3 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 26 | 0 | 93 | 94 | 19:06 |
2017-2018 | WCHL | KELOWNA ROCKETS | 81 | 4 | 19 | 23 | -17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 74 | 0 | 114 | 71 | 20:42 |
2016-2017 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 82 | 5 | 14 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 37 | 0 | 77 | 72 | 17:10 |
2015-2016 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 82 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 84 | 74 | 17:28 |
2014-2015 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 52 | 2 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | 0 | 43 | 71 | 13:42 |
2013-2014 | WCHL | NORTH DAKOTA HAWKS | 52 | 1 | 11 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 74 | 30 | 17:35 |
2012-2013 | WCHL | NORTH DAKOTA HAWKS | 13 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17:48 |
ECHL | WASHINGTON BLACKHAWKS | 66 | 4 | 7 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 69 | 29 | 0.00 | 52 | 145 | 19:42 | |
2011-2012 | WCHL | NORTH DAKOTA HAWKS | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
ECHL | WASHINGTON BLACKHAWKS | 24 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.00 | 19 | 9 | 18:05 | |
CAREER | WCHL | 546 | 20 | 87 | 107 | 62 | 6 | 3 | 3 | 1 | 299 | 291 | 596 | 573 | |||
ECHL | 90 | 4 | 10 | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 76 | 154 |
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PPP | SHP | GWG | GTG | PIM | SHT | FO% | SB | H | MP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 21 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14 | 10:08 |
2015-2016 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14:43 |
2014-2015 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 15 | 11:46 |
2012-2013 | ECHL | WASHINGTON BLACKHAWKS | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | 9 | 22:00 |
2011-2012 | ECHL | WASHINGTON BLACKHAWKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 17:29 |
CAREER | WCHL | 40 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20 | 38 | |||
ECHL | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
2020/12/25 | TO RENO LIONS: LOB RND 4 2022 |
TO LONG BEACH BARACUDAS: Jordie Benn , , | |
2018/12/18 | TO RENO LIONS: Jordie Benn , Retenue de 650 000$ par année pour toute la durée du contrat |
TO BOISE CARIBOUS: Connor Brown , , | |
2014/07/03 | TO NORTH DAKOTA HAWKS: Jarome Iginla 4,000,000$ |
TO SPOKANE KNIGHTS: Jordie Benn, Luke Glendening , |
2016 | Coupe Stanley |