

2025-2026 WCHL Season
| W-L-OTL | GAA | PCT | |
|---|---|---|---|
| 1-1-0 | 2.17 | 0.921 | |
2025-2026 NHL Season | |||
| 28-15-6 | 2.69 | 0.904 | |
Go to
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player ratings | 92 | 75 | 83 | 93 | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 91 | 62 | 21 | 16 |
| Projections | 85 | 70 | 78 | 87 | 82 | 82 | 83 | 80 | 81 | 86 | -- | - | - |
| League average | 0 | 65 | 72 | 77 | 74 | 75 | 75 | 74 | 0 | 74 | 47 | 37 | 30 |
| SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | S | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | WCHL | VANCOUVER VOODOO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.921 | 2.17 | 166:14 | 0 | 1 | 6 | 76 | 0 |
| 2024-2025 | WCHL | VANCOUVER VOODOO | 63 | 59 | 30 | 21 | 7 | 0.906 | 2.52 | 3529:56 | 6 | 5 | 148 | 1582 | 3 |
| 2023-2024 | WCHL | VANCOUVER VOODOO | 53 | 49 | 24 | 19 | 3 | 0.905 | 2.9 | 2750:43 | 4 | 3 | 133 | 1406 | 1 |
| 2022-2023 | WCHL | VANCOUVER VOODOO | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.879 | 3.8 | 363:21 | 0 | 1 | 23 | 190 | 0 |
| ECHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 1.53 | 157:25 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | ||
| 2021-2022 | WCHL | COLORADO GLACIERCATS | 16 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0.899 | 2.43 | 864:04 | 2 | 1 | 35 | 347 | 0 |
| 2020-2021 | ECHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0.98 | 123:07 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | |
| 2019-2020 | ECHL | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.934 | 2.74 | 503:22 | 0 | 0 | 23 | 351 | 1 | |
| 2018-2019 | ECHL | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.926 | 2.86 | 377:02 | 0 | 0 | 18 | 243 | 0 | |
| CAREER | WCHL | 210 | 109 | 69 | 14 | 2.57 | 11518:25 | 22 | 17 | 493 | 5309 | 4 | |||
| ECHL | 34 | 2 | 3 | 1 | 2.43 | 1160:56 | 0 | 0 | 47 | 750 |
| SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | S | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREER | WCHL | 21 | 12 | 7 | 2 | 2.39 | 1232:43 | 2 | 0 | 49 | 563 | 1 | |||
| ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:42 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022/08/27 | TO COLORADO GLACIERCATS: Jamie Benn , Retenu de 2,5m par annee |
| TO VANCOUVER VOODOO: Filip Gustavsson , COL RND 2 2025 , | |
| AUCUNE TRANSACTION | |
| 2021/12/18 | TO SACRAMENTO BANDITS: Joonas Donskoi et 50 % le reste du contrat , Craig Anderson |
| TO COLORADO GLACIERCATS: Filip Gustavsson , LOB RND 2 2022 , OAK RND 7 2022 , | |
| AUCUNE TRANSACTION |